主要规格表
| 型号 | |||
| 尺寸及质量 | |||
| 全长 | mm | 4,450 | |
| 全宽 | mm | 1,725 | |
| 全高 | mm | 1,510 | |
| 轴距 | mm | 2,700 | |
| 轮距(前/后) | mm | 1,510/1,480 | |
| 最小离地间隙(空载) | mm | 160 | |
| 最小转弯半径 | m | 5.1 | |
| 整备质量 | kg | 1,345 | |
| 满载质量 | kg | 1,745 | |
| 轮胎规格 | 195/60R15 | ||
| 发动机 | |||
| 型号 | 1NZ-FXE | ||
| 型式 | 4缸直列顶置双凸轮轴电喷16气门(VVT-i) | ||
| 排气量 | cc | 1,497 | |
| 最大功率 | kW/rpm | 57/5000 | |
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 115/4000 | |
| 缸径 * 行程 | mm/mm | Φ75.0*84.7 | |
| 压缩比 | 13.0 | ||
| 最高车速 | km/h | 165 | |
| 燃油供给装置 | EFI(电子控制式燃料喷射装置) | ||
| 变速箱型式 | 电子控制式无极变速 | ||
| 油箱容积 | L | 45 | |
| 百公里耗油(综合工况法) | L/100km | 4.7 | |
| 电动机 | |||
| 型式 | 同步交流电动机(永磁型) | ||
| 最大功率 | kW/rpm | 50/1200-1540 | |
| 最大扭矩 | Nm/rpm | 400/0-1200 | |
| 混合动力车专用蓄电池 | |||
| 型式 | 密封Ni-MH(镍氢电池) | ||
| 模块数量 | 28 | ||
| 容量 | Ah | 6.5/3h | |
| 制动、悬架、驱动方式 | |||
| 制动系统 (前/后) | 通风盘式/实体盘式 | ||
| 悬架系统 前 | 麦弗逊式悬架 | ||
| 悬架系统 后 | 摇曳臂式悬架 | ||
| 驱动方式 | 前轮驱动 | ||



